Турніри
Ліга чемпіонів
Лежачего не били. Полный расклад по матчу «Гент» – «Динамо»
К одному из самых важных матчей в первой части сезона «Динамо» подошло на высоком уровне готовности – физической, тактической и, чего точно не было раньше, психологической.
Юрий ДЕНИСЕНКО, «Команда №1»
2020-09-24 14:30
В первом тайме вопросы, конечно, еще возникали, но после перерыва, когда «Гент» остался вдесятером, их почти не было. Хотя в таких играх соперника нужно добивать по полной программе, но в «Динамо» решили, что лежачего не бьют, и ограничились минимальной победой.
Совсем другая эффективность
Самый позитивный момент – игра «бело-синих» в обороне. В плане качества отбора мяча не все так однозначно, но большинство ошибок приходятся на центральную зону. Возле своих ворот у киевлян проблем почти не было. Так, в двух матчах на международной арене, сыгранных в этом сезоне, по воротам «Динамо», без учета «стандартов», нанесли только шесть ударов из пределов штрафной площади. У самих динамовцев было не на много больше таких угроз (девять), но в том-то и дело, что эффективность в атаке заметно выросла. Если в минувшем сезоне точность ударов «Динамо» составляла 39%, а на один гол уходило почти по девять «выстрелов», то теперь эти показатели стали 53% и пять соответственно. Предельная концентрация, высокая мотивация и необсуждаемый авторитет тренера – пока в этом видится главный секрет команды Мирчи Луческу. В остальном работы – хоть отбавляй.
Общие командные показатели технико-тактических действий
Гент | Динамо | |
Сумма ТТД | 660 | 975 |
Брак | 21% | 16% |
Владение мячом | 40% | 60% |
Всего единоборств | 133 | 133 |
Выиграно | 56% | 44% |
Единоборства вверху | 25 | 25 |
Выиграно | 64% | 36% |
Нарушения правил | 10 | 14 |
Потери на своей половине | 15 | 10 |
Оборонительные показатели
Гент | Динамо | |
Единоборства | 53 | 80 |
Выиграно | 60% | 46% |
Отборы | 24 | 35 |
Процент удачных | 54% | 49% |
Перехваты | 42 | 45 |
Подборы | 47 | 55 |
Отборы, перехваты, подборы на чужой половине | 33 | 34 |
Статистика передач
Гент | Динамо | |
Всего передач | 417 | 721 |
Точность передач | 84% | 90% |
Острые передачи | 4 | 8 |
Передачи в финальную треть поля | 124 | 202 |
Передачи в штрафную площадь | 18 | 26 |
Передачи вперед | 126 | 175 |
Атакующие показатели
Гент | Динамо | |
Входы в штрафную площадь | 7 | 10 |
ТТД в штрафной площади | 17 | 18 |
Владение в финальной трети | 4:42 | 7:28 |
Единоборства | 80 | 53 |
Выиграно | 54% | 40% |
Удары по воротам | 5 | 12 |
Удары в створ | 2 | 8 |
Удары из штрафной | 3 | 5 |
Обводки | 29 | 18 |
Процент удачных | 62% | 61% |
Позиционные атаки (с ударами) | 51 (3) | 63 (7) |
Быстрые атаки (с ударами) | 10 (0) | 8 (1) |
Всего стандартов | 5 (2) | 10 (3) |
xG | 0,48 | 1,39 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Гентом
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Забарный (90) | 108 | 5% | 5 | 2 |
Миколенко (90) | 133 | 5% | 9 | 7 |
Кендзера (90) | 88 | 10% | 10 | 7 |
Караваев (90) | 91 | 13% | 8 | 7 |
Сидорчук (90) | 146 | 7% | 12 | 10 |
Шапаренко (81) | 94 | 20% | 17 | 4 |
Шепелев (9) | 32 | 16% | 3 | 0 |
Буяльский (90) | 62 | 35% | 18 | 4 |
Родригес (58) | 35 | 54% | 12 | 1 |
Цыганков (32) | 40 | 20% | 7 | 3 |
Де Пена (90) | 68 | 24% | 12 | 9 |
Супряга (65) | 27 | 52% | 14 | 2 |
Вербич (25) | 16 | 37% | 6 | 2 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Гентом
ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
Забарный (90) | 0 | 0 | 0 |
Миколенко (90) | 0 | 1 | 2 |
Кендзера (90) | 1 | 1 | 0 |
Караваев (90) | 1 | 0 | 4 |
Сидорчук (90) | 0 | 1 | 4 |
Шапаренко (81) | 0 | 1 | 2 |
Шепелев (9) | 0 | 0 | 0 |
Буяльский (90) | 4 | 1 | 1 |
Родригес (58) | 1 | 0 | 1 |
Цыганков (32) | 0 | 2 | 1 |
Де Пена (90) | 6 | 3 | 4 |
Супряга (65) | 2 | 2 | 1 |
Вербич (25) | 3 | 0 | 1 |
Передачи игроков Динамо в матче с Гентом
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Забарный (90) | 91 | 98% | 0 | 4 |
Миколенко (90) | 110 | 95% | 0 | 14 |
Кендзера (90) | 67 | 93% | 0 | 17 |
Караваев (90) | 72 | 85% | 1 | 25 |
Сидорчук (90) | 124 | 94% | 1 | 33 |
Шапаренко (81) | 69 | 91% | 0 | 23 |
Шепелев (9) | 27 | 93% | 0 | 13 |
Буяльский (90) | 33 | 79% | 2 | 17 |
Родригес (58) | 17 | 59% | 0 | 5 |
Цыганков (32) | 29 | 90% | 1 | 21 |
Де Пена (90) | 44 | 75% | 2 | 25 |
Супряга (65) | 7 | 71% | 0 | 2 |
Вербич (25) | 8 | 88% | 1 | 5 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Гентом
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Забарный (90) | 2 (1) | 4 | 8 |
Миколенко (90) | 1 (0) | 8 | 5 |
Кендзера (90) | 7 (5) | 4 | 6 |
Караваев (90) | 0 (0) | 2 | 9 |
Сидорчук (90) | 3 (3) | 7 | 2 |
Шапаренко (81) | 5 (1) | 3 | 4 |
Шепелев (9) | 1 (0) | 2 | 0 |
Буяльский (90) | 4 (2) | 4 | 5 |
Родригес (58) | 3 (0) | 1 | 4 |
Цыганков (32) | 3 (2) | 1 | 1 |
Де Пена (90) | 3 (2) | 4 | 4 |
Супряга (65) | 1 (0) | 3 | 1 |
Вербич (25) | 2 (1) | 0 | 1 |
Показатели вратарей
Руф | Бущан | |
Всего ТТД | 46 | 35 |
Отраженные удары | 6 | 1 |
Передачи | 27 | 23 |
Точность | 81% | 96% |
Перехваты | 3 | 2 |